Cours ESIG
Bienvenue dans la section des plans de cours de l'École Supérieure d'Informatique de Gestion (ESIG).
Année académique 2025-2026
| Code | Titre | Technologies | Classe | Période |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Langages et développement WEB | HTML, CSS | ESIG1 | S1 (terminé) |
| 122 | Programmation du client web | JavaScript | ESIG1 | S2 — jan. à juin |
| 141 | Développer des applications web adaptatives | Vue.js, Vuetify | ESIG2 | S2 — jan. à mai |
| 741 | Projet interdisciplinaire (CMS) | WordPress | ESIG2 | S2 — jan. à juin |
| 822 | Projet informatique collaboratif | Full-stack, Git, Agile | ESIG1 | S3 — juin à oct. |
Cours couverts par devjs.ch
Les cours 122 et 141 sont documentés sur ce site (plans, exercices, tutoriels). Les autres cours utilisent d'autres supports.
Plans de cours
- C122 — Programmation du client web (JavaScript)
- C141 — Développer des applications web adaptatives (Vue.js/Vuetify)
Projets évaluatifs
| Cours | Projet | Consignes |
|---|---|---|
| C122 | Site web JS natif (tri, recherche, ajout, suppression) | Consignes C122 |
| C141 | Application Vue.js + Vuetify + Pinia + Axios | Consignes C141 |
Plateformes et outils
| Catégorie | Outil | Usage |
|---|---|---|
| IDE | WebStorm | HTML, CSS, JavaScript, Vue.js |
| Navigateur | Brave, Firefox | DevTools, Vue DevTools |
| Versionnement | Git + GitHub | Tous les cours |
| Exercices JS | Nuxy | Exercices interactifs JavaScript |
| Exercices Vue | Pokédex Vuetify | Exercice fil rouge Vue.js |
| Déploiement | Vercel, GitHub Pages | Hébergement des projets |
Conseil
Consultez le plan de cours avant chaque séance pour préparer les exercices et les questions.